產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們CONTACT US
13853345679全國(guó)服務(wù)熱線:
- 地址:
- 山東省淄博市博山區(qū)岱西村
- 郵箱:
- 475979733@qq.com
- 手機(jī):
- 0533-4824211
- 電話:
- 13853345679
消防穩(wěn)壓設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)添加時(shí)間:2020-11-18
本圖集適用于多層和高層建筑工程有穩(wěn)壓要求的臨時(shí)高壓消火栓給水系統(tǒng)和自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)消防給水穩(wěn)壓設(shè)備的選用與安裝。
主要內(nèi)容:消防給水穩(wěn)壓設(shè)備選用說(shuō)明、工作原理、運(yùn)行控制;消防給水穩(wěn)壓裝置和箱泵一體化消防穩(wěn)壓給水機(jī)組的安裝圖、安裝尺寸及技術(shù)特性。
《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》GB 50974-2014于2014年10月1日施行,本規(guī)范對(duì)穩(wěn)壓泵的設(shè)計(jì)流量、設(shè)計(jì)壓力、系統(tǒng)控制及配套氣壓水罐的調(diào)節(jié)容積都做出了新的規(guī)定,原圖集98S205已不能滿足規(guī)范要求,故及時(shí)予以修編。本圖集對(duì)理解規(guī)范、正確選用消防給水穩(wěn)壓設(shè)備應(yīng)用起到積極推動(dòng)作用。
備注
替代98S205
目錄
目錄 | 1 |
---|---|
總說(shuō)明 | 3 |
室外臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)穩(wěn)壓示意圖 | 8 |
室內(nèi)消火栓系統(tǒng)穩(wěn)壓示意圖 | 9 |
自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)穩(wěn)壓示意圖 | 10 |
室內(nèi)消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)合用穩(wěn)壓設(shè)備示意圖(一) | 11 |
室內(nèi)消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)合用穩(wěn)壓設(shè)備示意圖(二) | 12 |
消防給水穩(wěn)壓裝置 | |
ADL甲型立式穩(wěn)壓裝置安裝圖 | 13 |
ADL乙型立式穩(wěn)壓裝置安裝圖 | 14 |
ADL立式消防給水穩(wěn)壓裝置技術(shù)特性表 | 15 |
ADL甲型臥式穩(wěn)壓裝置安裝圖 | 18 |
ADL乙型臥式穩(wěn)壓裝置安裝圖 | 19 |
ADL臥式消防給水穩(wěn)壓裝置技術(shù)特性表 | 20 |
SR立式穩(wěn)壓設(shè)備安裝圖 | 23 |
SR立式消防給水穩(wěn)壓裝置技術(shù)特性表 | 24 |
箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組 | |
WXB-12箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組 | 27 |
WXB-18箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組(雙) | 28 |
WXB-18箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組(單) | 29 |
WXB-36箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組(雙) | 30 |
WXB-36箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組(單) | 31 |
WXB-50箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組 | 32 |
WXB-100箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組 | 33 |
WXB型箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組技術(shù)特性表 | 34 |
W(S)箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組(雙) | 35 |
W(S)箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組(單) | 36 |
W(S)型箱泵一體化消防穩(wěn)壓供水機(jī)組技術(shù)特性表 | 31 |
消防給水穩(wěn)壓設(shè)備基礎(chǔ)圖 |
[上一條]:消防穩(wěn)壓設(shè)備圖集17s205
[下一條]:噴淋泵需要如何正確保養(yǎng)